Jeu de caract+AOg-res universel Unicode.
La plupart des fureteurs actuels sous la plupart des syst+AOg-mes d'exploitation doivent afficher cette page correctement (au moins jusqu'+AOA la ligne 17).
| code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| Rang+AOk-e 00 | ||||||||||||||||
| 2 | +AKA | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | +ACs | , | - | . | / |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 5 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | +AFw | ] | ^ | _ |
| 6 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 7 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | +AH4 | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | +AKA | +AKE | +AKI | +AKM | +AKQ | +AKU | +AKY | +AKc | +AKg | +AKk | +AKo | +AKs | +AKw | +AK0 | +AK4 | +AK8 |
| B | +ALA | +ALE | +ALI | +ALM | +ALQ | +ALU | +ALY | +ALc | +ALg | +ALk | +ALo | +ALs | +ALw | +AL0 | +AL4 | +AL8 |
| C | +AMA | +AME | +AMI | +AMM | +AMQ | +AMU | +AMY | +AMc | +AMg | +AMk | +AMo | +AMs | +AMw | +AM0 | +AM4 | +AM8 |
| D | +ANA | +ANE | +ANI | +ANM | +ANQ | +ANU | +ANY | +ANc | +ANg | +ANk | +ANo | +ANs | +ANw | +AN0 | +AN4 | +AN8 |
| E | +AOA | +AOE | +AOI | +AOM | +AOQ | +AOU | +AOY | +AOc | +AOg | +AOk | +AOo | +AOs | +AOw | +AO0 | +AO4 | +AO8 |
| F | +APA | +APE | +API | +APM | +APQ | +APU | +APY | +APc | +APg | +APk | +APo | +APs | +APw | +AP0 | +AP4 | +AP8 |
| Rang+AOk-e 01 | ||||||||||||||||
| 10 | +AQA | +AQE | +AQI | +AQM | +AQQ | +AQU | +AQY | +AQc | +AQg | +AQk | +AQo | +AQs | +AQw | +AQ0 | +AQ4 | +AQ8 |
| 11 | +ARA | +ARE | +ARI | +ARM | +ARQ | +ARU | +ARY | +ARc | +ARg | +ARk | +ARo | +ARs | +ARw | +AR0 | +AR4 | +AR8 |
| 12 | +ASA | +ASE | +ASI | +ASM | +ASQ | +ASU | +ASY | +ASc | +ASg | +ASk | +ASo | +ASs | +ASw | +AS0 | +AS4 | +AS8 |
| 13 | +ATA | +ATE | +ATI | +ATM | +ATQ | +ATU | +ATY | +ATc | +ATg | +ATk | +ATo | +ATs | +ATw | +AT0 | +AT4 | +AT8 |
| 14 | +AUA | +AUE | +AUI | +AUM | +AUQ | +AUU | +AUY | +AUc | +AUg | +AUk | +AUo | +AUs | +AUw | +AU0 | +AU4 | +AU8 |
| 15 | +AVA | +AVE | +AVI | +AVM | +AVQ | +AVU | +AVY | +AVc | +AVg | +AVk | +AVo | +AVs | +AVw | +AV0 | +AV4 | +AV8 |
| 16 | +AWA | +AWE | +AWI | +AWM | +AWQ | +AWU | +AWY | +AWc | +AWg | +AWk | +AWo | +AWs | +AWw | +AW0 | +AW4 | +AW8 |
| 17 | +AXA | +AXE | +AXI | +AXM | +AXQ | +AXU | +AXY | +AXc | +AXg | +AXk | +AXo | +AXs | +AXw | +AX0 | +AX4 | +AX8 |
| 18 | +AYA | +AYE | +AYI | +AYM | +AYQ | +AYU | +AYY | +AYc | +AYg | +AYk | +AYo | +AYs | +AYw | +AY0 | +AY4 | +AY8 |
| 19 | +AZA | +AZE | +AZI | +AZM | +AZQ | +AZU | +AZY | +AZc | +AZg | +AZk | +AZo | +AZs | +AZw | +AZ0 | +AZ4 | +AZ8 |
Derni+AOg-re mise +AOA jour le 1/7/1999
Par Gianni Vacca
Email: giannieanna@geocities.com